ယနေ့ (41) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-2.50e-LA ကလစ်ပါးစ် | 1.80+2.50e-Los Angeles Lakers | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-1.50e-LA ကလစ်ပါးစ် | 1.90+1.50e-Los Angeles Lakers | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရှားလော့ အောနတ်စ် | Memphis Grizzlies | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ချီကာဂိုဘူးလ် | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 6 | |
0-0 HT | Orlando Magic | အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-1.50ဘရုကလင်း နတ်စ် | 1.60+1.50New Orleans Pelicans | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.05-8.50New York Knicks | 1.71+8.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Milwaukee Bucks | Minnesota Timberwolves | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.11-9.50Oklahoma City Thunder | 1.66+9.50LA Lakers | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.85226.50ဂိုးပေါ်် | 1.85226.50ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.95232.50ဂိုးပေါ်် | 1.75232.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.75231.50ဂိုးပေါ်် | 1.95231.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.65230.50ဂိုးပေါ်် | 2.05230.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.75211.50ဂိုးပေါ်် | 1.95211.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 HT Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
2.05234.50ဂိုးပေါ်် | 1.65234.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 HT Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.90233.50ဂိုးပေါ်် | 1.80233.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 HT Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.75232.50ဂိုးပေါ်် | 1.95232.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.80205.50ဂိုးပေါ်် | 1.90205.50ဂိုးအောက် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.80220.50ဂိုးပေါ်် | 1.90220.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95222.50ဂိုးပေါ်် | 1.75222.50ဂိုးအောက် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.85246.50ဂိုးပေါ်် | 1.85246.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
1.65218.50ဂိုးပေါ်် | 2.09218.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.80219.50ဂိုးပေါ်် | 1.90219.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
2.01221.50ဂိုးပေါ်် | 1.70221.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85220.50ဂိုးပေါ်် | 1.85220.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
2.25222.50ဂိုးပေါ်် | 1.57222.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.60132.50ဂိုးပေါ်် | 2.11132.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
0-0 HT Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.87စုံ | 19 |
Apr 9 10:00 | 4.33Phoenix Suns | 1.20ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 56 | |
Apr 9 10:30 | 1.10LA Clippers | 6.00ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 56 |
Apr 9 10:00 | 2.00-3.50Nick Richards | 1.84+3.50Jimmy Butler | 3 | |
Apr 9 10:30 | 2.00-7.50Ivica Zubac | 1.84+7.50Stephon Castle | 3 |
Apr 9 10:00 | 1.92-1.50Devin Booker | 1.92+1.50Jimmy Butler | 3 | |
Apr 9 10:30 | 1.92-2.50James Harden | 1.92+2.50Chris Paul | 3 |
Apr 9 10:00 | 2.04+1.50Devin Booker | 1.80-1.50Stephen Curry | 3 | |
Apr 9 10:30 | 1.97-0.50James Harden | 1.87+0.50Devin Vassell | 3 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.88226.50ဂိုးပေါ်် | 1.98226.50ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.93227.00ဂိုးပေါ်် | 1.93227.00ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.98227.50ဂိုးပေါ်် | 1.88227.50ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.05228.00ဂိုးပေါ်် | 1.81228.00ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.70226.50ဂိုးပေါ်် | 2.19226.50ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.76227.00ဂိုးပေါ်် | 2.11227.00ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.81227.50ဂိုးပေါ်် | 2.05227.50ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.86228.00ဂိုးပေါ်် | 2.00228.00ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:00 Devin Booker -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
2.0054.50ဂိုးပေါ်် | 1.8254.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:00 Bradley Beal -vs- Jimmy Butler | ||
1.9735.50ဂိုးပေါ်် | 1.8535.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:30 James Harden -vs- Devin Vassell | ||
1.9240.50ဂိုးပေါ်် | 1.9040.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:30 Kawhi Leonard -vs- Stephon Castle | ||
1.8540.50ဂိုးပေါ်် | 1.9740.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:00 Nick Richards -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:30 Ivica Zubac -vs- Stephon Castle | ||
1.9218.50ဂိုးပေါ်် | 1.9018.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:00 Devin Booker -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:30 James Harden -vs- Chris Paul | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:00 Devin Booker -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:30 James Harden -vs- Devin Vassell | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
---|---|---|
1.9729.50ဂိုးပေါ်် | 1.8529.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.8724.50ဂိုးပေါ်် | 1.9524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.8317.50ဂိုးပေါ်် | 1.9917.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.9123.50ဂိုးပေါ်် | 1.9123.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.1317.50ဂိုးပေါ်် | 1.7017.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.8721.50ဂိုးပေါ်် | 1.9521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.0019.50ဂိုးပေါ်် | 1.8219.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
---|---|---|
1.827.50ဂိုးပေါ်် | 2.007.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.055.50ဂိုးပေါ်် | 1.775.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
2.1313.50ဂိုးပေါ်် | 1.7013.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
---|---|---|
2.257.50ဂိုးပေါ်် | 1.627.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.005.50ဂိုးပေါ်် | 1.825.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.119.50ဂိုးပေါ်် | 1.729.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 9 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.974.50ဂိုးပေါ်် | 1.854.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 9 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.552.50ဂိုးပေါ်် | 2.362.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 9 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.92111.00ဂိုးပေါ်် | 1.92111.00ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.99111.50ဂိုးပေါ်် | 1.85111.50ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.88112.50ဂိုးပေါ်် | 1.96112.50ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.97113.00ဂိုးပေါ်် | 1.87113.00ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 56 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 56 |
Apr 9 10:00 Devin Booker -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 9 10:00 Bradley Beal -vs- Jimmy Butler | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 9 10:30 James Harden -vs- Devin Vassell | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 9 10:30 Kawhi Leonard -vs- Stephon Castle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 9 10:00 Nick Richards -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 9 10:30 Ivica Zubac -vs- Stephon Castle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 9 10:00 Devin Booker -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 9 10:30 James Harden -vs- Chris Paul | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 9 10:00 Devin Booker -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 9 10:30 James Harden -vs- Devin Vassell | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 9 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:30 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။