Jan 09 04:59 | 1.41Academica Efapel B | 2.66Febres SC | 11 | |
Jan 09 05:30 | 1.90Olivais de Coimbra B | 1.80Sport Club Conimbricense | 16 |
Jan 09 05:00 | 1.32Lobos da Malveira (w) | 3.08Carnide Clube Sub22 (w) | 29 |
Jan 09 04:30 | 1.16La Union de Formosa Basquet 2 | 4.44Atenas de Cordoba Basquet 2 | 6 | |
Jan 09 05:30 | 2.14Ciclista Olimpico La Banda Basquet | 1.62Riachuelo de La Rioja 2 | 6 |
Jan 09 05:30 | 1.88+1.00Olivais de Coimbra B | 1.86-1.00Sport Club Conimbricense | 16 |
Jan 11 **:** | 2.55Rayo Vallecano | 3.04Seri | 2.63Celta Vigo | 19 | |
Jan 11 **:** | 3.90Real Valladolid | 3.21Seri | 1.87Real Betis | 19 | |
Jan 12 **:** | 2.09RCD Espanyol | 2.87Seri | 3.62Leganes | 19 | |
Jan 12 **:** | 1.30Atletico Madrid | 4.61Seri | 8.60Osasuna | 19 |
Jan 09 08:00 | 1.73Cleveland Cavaliers | 2.17Oklahoma City Thunder | 50 |
Jan 11 **:** | 1.920.00Rayo Vallecano | 1.980.00Celta Vigo | 19 | |
Jan 11 **:** | 2.33-0.25Rayo Vallecano | 1.65+0.25Celta Vigo | 19 | |
Jan 11 **:** | 1.62+0.25Rayo Vallecano | 2.38-0.25Celta Vigo | 19 | |
Jan 11 **:** | 2.03+0.50Real Valladolid | 1.87-0.50Real Betis | 19 | |
Jan 11 **:** | 1.73+0.75Real Valladolid | 2.20-0.75Real Betis | 19 | |
Jan 11 **:** | 2.38+0.25Real Valladolid | 1.62-0.25Real Betis | 19 | |
Jan 12 **:** | 2.09-0.50RCD Espanyol | 1.81+0.50Leganes | 19 | |
Jan 12 **:** | 1.74-0.25RCD Espanyol | 2.19+0.25Leganes | 19 | |
Jan 12 **:** | 2.42-0.75RCD Espanyol | 1.60+0.75Leganes | 19 | |
Jan 12 **:** | 2.05-1.50Atletico Madrid | 1.85+1.50Osasuna | 19 | |
Jan 12 **:** | 1.79-1.25Atletico Madrid | 2.12+1.25Osasuna | 19 | |
Jan 12 **:** | 2.33-1.75Atletico Madrid | 1.65+1.75Osasuna | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?